
Indawo yosetyenziso
1. Isiphaluka esihlanganisiweyo esinesantya esiphezulu
2. Izixhobo zeMicrowave
3. Isiphaluka esihlanganisiweyo sobushushu obuphezulu
4. Izixhobo zamandla
5. Isekethe edibeneyo yamandla aphantsi
6. I-MEMS
7. Isekethe edibeneyo yombane ophantsi
| Into | Ingxoxo | |
| Kuko konke | I-Wafer Diameter | 50/75/100/125/150/200mm±25um |
| Ukugoba/Ukugoba | <10um | |
| Amacandelo | 0.3um<30ea | |
| Iiflethi/Inotshi | Isicaba okanye iNotshi | |
| Ukungabandakanywa kuMda | / | |
| Uluhlu lwesixhobo | Isixhobo-umaleko Uhlobo/Dopant | N-Uhlobo/P-Uhlobo |
| Isixhobo-umaleko wokuqhelanisa | <1-0-0> / <1-1-1> / <1-1-0> | |
| Isixhobo-umaleko Ukutyeba | 0.1 ~ 300um | |
| Isixhobo-Umaleko wokuxhathisa | 0.001 ~ 100,000 ohm-cm | |
| Isixhobo-umaleko amasuntswana | <30ea@0.3 | |
| Uluhlu lweSixhobo TTV | <10um | |
| Uluhlu lweSixhobo Gqiba | Ilungisiwe | |
| IBHOKISI | Ukutyeba kwe-Thermal oxide | 50nm(500Å)~15um |
| Handle Layer | Phatha iWafer Type/Dopant | N-Uhlobo/P-Uhlobo |
| Phatha iWafer Orientation | <1-0-0> / <1-1-1> / <1-1-0> | |
| Phatha iWafer Resistivity | 0.001 ~ 100,000 ohm-cm | |
| Bamba Ukutyeba kweWafer | > 100um | |
| Phatha iWafer Gqiba | Ilungisiwe | |
| Ii-wafers ze-SOI zenkcazo ekujoliswe kuyo zinokulungiswa ngokweemfuno zabathengi. | ||











